<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Indicador de Confianza Empresarial en España</title>
	<link>http://www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana/</link>
	<description>Noticias, Novedades y Foros sobre técnicas, empresas y equipos industriales. Noticias, comentarios y novedades sobre todos los sectores industriales: Fabricación y producción industrial, empresas y servicios, etc.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:46:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for » Indicador de Confianza Empresarial en España » Foro Industrial [foro-industrial.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana/#comment-25715</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for » Indicador de Confianza Empresarial en España » Foro Industrial [foro-industrial.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:54:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana/#comment-25715</guid>
		<description>[...] » Indicador de Confianza Empresarial en España » Foro Industrial  www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana &#8211; view page &#8211; cached  El ICE, Indicador de Confianza Empresarial de enero 2010, que elaboran las Cámaras de Comercio, se sitúa en -16,8 puntos. Esta cifra representa un incremento de cerca de 5 puntos con respecto al dato registrado el pasado mes de octubre (-21,5 puntos). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] » Indicador de Confianza Empresarial en España » Foro Industrial  <a href="http://www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana" rel="nofollow">www.foro-industrial.com/2010/01/indicador-de-confianza-empresarial-en-espana</a> &ndash; view page &ndash; cached  El ICE, Indicador de Confianza Empresarial de enero 2010, que elaboran las Cámaras de Comercio, se sitúa en -16,8 puntos. Esta cifra representa un incremento de cerca de 5 puntos con respecto al dato registrado el pasado mes de octubre (-21,5 puntos). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
