<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro Industrial</title>
	<atom:link href="http://www.foro-industrial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foro-industrial.com</link>
	<description>Noticias, Novedades y Foros sobre técnicas, empresas y equipos industriales. Noticias, comentarios y novedades sobre todos los sectores industriales: Fabricación y producción industrial, empresas y servicios, etc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto HyRELEC: Recuperación de hidrógeno en Procesos Industriales</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/proyecto-hyrelec-recuperacion-de-hidrogeno-en-procesos-industriales/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/proyecto-hyrelec-recuperacion-de-hidrogeno-en-procesos-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[El ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, en colaboración con el Instituto Tecnológico Metalmecánico lidera el proyecto HyRELEC “Recuperación de hidrógeno en procesos industriales electroquímicos para su utilización como combustible. El Proyecto HyRELEC iniciado en el año 2011, tiene como objetivo establecer la viabilidad de la recuperación del hidrógeno generado en procesos electrolíticos para fines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, en colaboración con el Instituto Tecnológico Metalmecánico lidera el proyecto HyRELEC “Recuperación de hidrógeno en procesos industriales electroquímicos para su utilización como combustible.</strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/01/gas.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/01/gas.jpg" alt="" title="" width="102" height="88" class="aligncenter size-full wp-image-716" /></a></p>
<p>El Proyecto HyRELEC iniciado en el año 2011, tiene como objetivo establecer la viabilidad de la recuperación del hidrógeno generado en procesos electrolíticos para fines energéticos. Hasta siete procesos han sido sometidos a análisis para determinar el interés que puede suscitar la recuperación del hidrógeno generado atendiendo a variables como la cantidad generada, contaminantes, facilidad de recuperación.</p>
<p>El estudio realizado ha identificado el proceso de anodizado de aluminio como el que mayor potencial presenta. Este proceso tiene diversas ventajas: genera gran cantidad de hidrógeno, presenta unas condiciones de operación que facilitan la recogida del hidrógeno, el hidrógeno capturado presenta pocos contaminantes y la reacción no entra en competencia con la reacción principal del proceso con lo cual también facilita su control. Se ha establecido una generación de hidrógeno anual para una cuba de anodizado de 30 m3, con una superficie procesada de 0,21 km2/año, de 1.000 kg/año de hidrógeno. Esta masa de hidrógeno equivale energéticamente a 3.300 lt de gasóleo.</p>
<p>También se ha avanzado en el estudio del posible proceso de almacenamiento del hidrógeno obtenido, tanto mediante aplicación estacionaria con hidrógeno comprimido para el posible uso como fuente energética como con la aplicación móvil con acumulación en hidruros metálicos que presenta ventajas importantes en cuanto a seguridad y capacidad de almacenamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/proyecto-hyrelec-recuperacion-de-hidrogeno-en-procesos-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uriarte Safybox en Proyecto PREMISA</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/uriarte-safybox-en-proyecto-premisa/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/uriarte-safybox-en-proyecto-premisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Automoviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Uriarte Safybox participa en el Proyecto Premisa, como miembro del consorcio del mismo, junto con Zigor Corporación y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE). El Proyecto Premisa quiere actualizar y hacer más ágil el proceso de recarga de los vehículos eléctricos con un sistema móvil que permita cargar desde cualquier punto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La empresa Uriarte Safybox participa en el Proyecto Premisa, como miembro del consorcio del mismo, junto con Zigor Corporación y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE).</strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2012/01/coches-electricos.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2012/01/coches-electricos-150x150.jpg" alt="" title="coches-electricos" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2241" /></a></p>
<p>El Proyecto Premisa quiere actualizar y hacer más ágil el proceso de recarga de los vehículos eléctricos con un sistema móvil que permita cargar desde cualquier punto de suministro no preparado expresamente, pero sí autorizado por la compañía eléctrica correspondiente y que además sea compatible con las diferentes tecnologías de recarga existentes.</p>
<p>Uriarte Safybox y el resto de miembros del consorcio se han marcado como meta desarrollar un sistema de gestión de recarga así como un equipo que la haga posible. Para ello se quiere dar forma a una plataforma integral que permita cargar desde cualquier punto de suministro no preparado expresamente, pero sí autorizado por la compañía eléctrica, y que además  sea compatible con las tecnología de recarga existentes.</p>
<p>Uno de los retos de este Proyecto Premisa está en poder gestionar adecuadamente ya que se producirán cargas pequeñas, con conexiones en diferentes lugares y en distintos períodos de tiempo. Con este escenario se ha establecido que será importante llegar a tecnología de gestión activa de la demanda, como una Smartgrid con un nivel de inteligencia elevado, con nuevos sistemas para la autentificación, comunicaciones y gestión de los flujos de energía para la recarga en función de las previsiones de tiempo disponibles.</p>
<p>El diseño de este nuevo proceso de servicio de recarga deberá asentarse sobre pilares fundamentales. Uno de ellos es la creación del punto autorizado para la recarga, que sería el elemento básico para que la compañía distribuidora pudiera ejercer su supervisión y control. También destararía el sistema de gestión, para optimizar la recarga y ofrecer tarifas ágiles y rentables. Y por último la creación de un tipo de maleta móvil de recarga, que será el elemento que permita conectar con la red y realizar el abastecimiento del vehículo eléctrico en los puntos autorizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/uriarte-safybox-en-proyecto-premisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaria vende planta Fotovoltaica en Alemania</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/solaria-vende-planta-fotovoltaica-en-alemania/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/solaria-vende-planta-fotovoltaica-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Solaria Energía y Medio Ambiente (Solaria), ha comunicado recientemente la venta de una planta de energía solar fotovoltaica ubicada en Alemania a la sociedad DTL Corporación S.L. Según informó la CNMV, esta operación se ha realizado con sujeción a condiciones de mercado y en consonancia con lo previsto en el Protocolo Interno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Grupo Solaria Energía y Medio Ambiente (Solaria), ha comunicado recientemente la venta de una planta de energía solar fotovoltaica ubicada en Alemania a la sociedad DTL Corporación S.L. </strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/03/paneles-solares-fotovoltaicos.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/03/paneles-solares-fotovoltaicos.jpg" alt="" title="" width="145" height="87" class="aligncenter size-full wp-image-851" /></a></p>
<p>Según informó la CNMV, esta operación se ha realizado con sujeción a condiciones de mercado y en consonancia con lo previsto en el Protocolo Interno de Relaciones suscrito por Solaria y DTL Corporación, S.L. con fecha de 24 de mayo de 2007, habiendo sido aprobada por el Consejo de Administración de Solaria, previo informe favorable del Comité de Auditoría.</p>
<p>El importe total de la operación ha ascendido a más de 18 millones de Euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/solaria-vende-planta-fotovoltaica-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción Industrial Chile Noviembre 2011</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/produccion-industrial-chile-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/produccion-industrial-chile-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[La Producción Industrial en Chile en el mes de noviembre de 2011 aumentó un 3,1%, en relación a igual mes de 2010. Las Ventas Físicas, por su parte, experimentaron un alza interanual de 6,5%, el mejor rendimiento en 6 meses, mientras que las Ventas Internas se expandieron en 1,6% en igual mes, informó recientemente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Producción Industrial en Chile en el mes de noviembre de 2011 aumentó un 3,1%, en relación a igual mes de 2010. </strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/11/laboratorio.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/11/laboratorio-150x150.jpg" alt="" title="laboratorio" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2136" /></a></p>
<p>Las Ventas Físicas, por su parte, experimentaron un alza interanual de 6,5%, el mejor rendimiento en 6 meses, mientras que las Ventas Internas se expandieron en 1,6% en igual mes, informó recientemente la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).</p>
<p>Los sectores que presentan una mayor incidencia positiva en el mes de noviembre de 2011 son:<br />
- Productos de Carne, Fruta y Pesca (2,3 ptos. del aumento),<br />
- Productos Metálicos (0,96 ptos.),<br />
- Molinería, Panadería y Confites (0,66 ptos.).</p>
<p>Al contratio, los sectores que muestran una mayor incidencia negativa en noviembre de 2011 son:<br />
- Refinados de Petróleo (-1,5 ptos.),<br />
- Productos de Tabaco (- 0,78 ptos.)</p>
<p>Con estos resultados, la Producción Industrial acumuló en el periodo enero-noviembre 2011 un aumento de 6,7%. Por su parte, las Ventas Totales acumularon en los primeros once meses del año 2011  un incremento de 6,7%, mientras que las Ventas Internas muestran a noviembre un alza de 4,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/produccion-industrial-chile-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suelo industrial en el País Vasco</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/suelo-industrial-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/suelo-industrial-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia SPRILUR, dedicada a la gestión de suelo industrial, ofrece ya su amplia y variada oferta a través de Internet, con una oferta de más de 40 hectáreas de espacios industriales en los tres terriorios del País Vasco. La oferta de suelo industrial de SPRILUR, área del Grupo SPRI (la sociedad pública dependiente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Agencia SPRILUR, dedicada a la gestión de suelo industrial, ofrece ya su amplia y variada oferta a través de Internet, con una oferta de más de 40 hectáreas de espacios industriales en los tres terriorios del País Vasco.</strong><br />
<a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/07/grua.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/07/grua.jpg" alt="" title="" width="136" height="102" class="aligncenter size-full wp-image-1052" /></a></p>
<p>La oferta de suelo industrial de SPRILUR, área del Grupo SPRI (la sociedad pública dependiente del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo), ahora disponible a través de Internet en sprilur.es clasifica este suelo industrial disponible por tipología de espacios:<br />
- parcelas de suelo urbanizado,<br />
- pabellones modulares<br />
- oficinas. </p>
<p>En cuanto a su ubicación, el 61,45 % de la superficie de infraestructuras industriales ofertada se concentra en Gipuzkoa, mientras que en Álava se localiza el 14% y en Bizkaia, el 24,42% restante.</p>
<p>Entre los contenidos publicados se pueden obtener datos reales de localización, disponibilidad, superficies, además de pabellones modulares, parcelas de suelo urbanizado, oficinas y locales comerciales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/suelo-industrial-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo legal de interés de demora 2012 (Oficial BOE) España</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2012/01/tipo-legal-de-interes-de-demora-2012-oficial-boe-espana/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2012/01/tipo-legal-de-interes-de-demora-2012-oficial-boe-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[INTERES DEMORA 2012: Les ofrecemos el Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2012 en España. Tipo de Interés de Demora: El Tipo legal de interés de demora Oficial en España, para el primer semestre de 2012(Publicado en el BOE A-2012-39) es de es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INTERES DEMORA 2012: Les ofrecemos el Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2012 en España.</strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2012/01/dinero.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2012/01/dinero-150x150.jpg" alt="" title="dinero" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2228" /></a></p>
<p><strong>Tipo de Interés de Demora:</strong> El Tipo legal de interés de demora Oficial en España, para el primer semestre de 2012(Publicado en el BOE A-2012-39) es de es el 8,0 por 100 (8 por ciento).</p>
<p>Fuente: Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2012. (BOE 2 de enero 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2012/01/tipo-legal-de-interes-de-demora-2012-oficial-boe-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMI 2012: Salario Mínimo Interprofesional 2012 España</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2011/12/smi-2012-salario-minimo-interprofesional-2012-espana/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2011/12/smi-2012-salario-minimo-interprofesional-2012-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[El SMI 2012: Salario Mínimo Interprofesional 2012 en España tiene un importa o cuantía de 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, IDENTICO AL SMI 2011, tras la congelación de su importe anunciada por el Gobierno de España el 28 de diciembre de 2011. El salario mínimo para cualquier actividad en la agricultura, en la industria y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El SMI 2012: Salario Mínimo Interprofesional 2012 en España tiene un importa o cuantía de 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, IDENTICO AL SMI 2011, tras la congelación de su importe anunciada por el Gobierno de España el 28 de diciembre de 2011.</strong></p>
<p>El salario mínimo para cualquier actividad en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.</p>
<p>El importe o cuantía del SMI 2012 o Salario Mínimo Interprofesional 2012 en España a sido fijado de forma oficial en 641,40 euros euros mensuales, siendo el Salario Mínimo Interprofesional diario de 21,38 euros al día, mientras que este SMI 2012 anual no será, (en cómputo anual), en ningún caso inferior a 8.979,60 euros.</p>
<p>Recordemos que la cuantía del SMI 2011 o Salario mínimo Interprofesional 2011 en España no es utilizado únicamente como Sueldo mínimo para muchos miles de empleados y trabajadores, sino que además se utiliza para múltiples cálculos relacionados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2011/12/smi-2012-salario-minimo-interprofesional-2012-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan LEAF: de los mejores anuncios de 2011</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2011/12/nissan-leaf-de-los-mejores-anuncios-de-2011/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2011/12/nissan-leaf-de-los-mejores-anuncios-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[El automóvil eléctrico Nissan LEAF, 100% eléctrico, ha sido uno de los vehículos cero emisiones más destacado de 2011. El nombre de Nissan LEAF deriva de las siglas de las palabras inglesas, &#8220;Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car&#8221;. Os ofrecemos uno de sus Spots comerciales o anuncios que más han destacado del vehículo durante este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El automóvil eléctrico Nissan LEAF, 100% eléctrico, ha sido uno de los vehículos cero emisiones más destacado de 2011.</strong><strong><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/12/foto-nissan-leaf-electrico.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2216" title="foto-nissan-leaf-electrico" src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/12/foto-nissan-leaf-electrico-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p>El nombre de Nissan LEAF deriva de las siglas de las palabras inglesas, &#8220;Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car&#8221;. Os ofrecemos uno de sus Spots comerciales o anuncios que más han destacado del vehículo durante este año, y que ha sido nominado entre los mejores anuncios de 2011. En él se hace un repaso a muchos elementos que no entenderíamos que funcionaran con combustibles fósiles, divertido a la vez que con mucho sentido.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/j0sCCJFkEbE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2011/12/nissan-leaf-de-los-mejores-anuncios-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria EWEA OFFSHORE 2011 Amsterdam</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2011/12/feria-ewea-offshore-2011-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2011/12/feria-ewea-offshore-2011-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Las más importantes empresas del sector eólico offshore de la región francesa Pays de la Loire presentaron sus novedades técnicas en el salón EWEA OFFSHORE 2011 de Amsterdam, entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2011. ● ALSTOM – Infraestructuras de generación y transmisión de energía, producción de turbinas submarinas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las más importantes empresas del sector eólico offshore de la región francesa Pays de la Loire presentaron sus novedades técnicas en el salón EWEA OFF</strong><strong></strong><strong>SHORE 2011 de Amsterdam, entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2011.</strong></p>
<p><strong></strong><strong><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/06/generador-eolico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1011" title="generador-eolico" src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2008/06/generador-eolico.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a></strong></p>
<p>● ALSTOM – Infraestructuras de generación y transmisión de energía, producción de turbinas submarinas y transporte ferroviario. Alstom anunció durante el EWEA la creación de un polígono industrial en Saint Nazaire compuesto por dos naves destinadas a la producción de barquillas y aerogeneradores. Alstom ha escogido Pays de la Loire para desarrollar sus proyectos de EMR, dadas las extraordinarias condiciones que ofrece esta región.</p>
<p>● STX France &#8211; Integrador de grandes conjuntos, y diseñador de dispositivos flotantes altamente técnicos – subconjuntos metálicos (cimientos, mástiles, subestaciones eléctricas) y buques técnicos de colocación.</p>
<p>● DCNS &#8211; Diseñador de un aerogenerador flotante.</p>
<p>● ROLLIX Defontaine &#8211; Fabricante mundial de coronas de orientación de palas y fustes de aerogeneradores eólicos de cualquier potencia.</p>
<p>● METEODYN &#8211; Despacho de proyectos especializado en la simulación del viento y de diferentes condiciones climatologías.</p>
<p>● NEOPOLIA &#8211; Centro tecnológico e industrial que alberga a unas 140 empresas, cuyas actividades están orientadas a 5 mercados: EMR, Marino, Oil&amp;Gas, aeronáutico, ferroviario.</p>
<p>● NET-WIND &#8211; Clúster dedicado al mantenimiento eólico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2011/12/feria-ewea-offshore-2011-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador Fluorescente T5 para T8 y T12</title>
		<link>http://www.foro-industrial.com/2011/12/adaptador-fluorescente-t5-para-t8-y-t12/</link>
		<comments>http://www.foro-industrial.com/2011/12/adaptador-fluorescente-t5-para-t8-y-t12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foro-industrial.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más opciones y propuestas técnicas para sustituir los viejos tubos fluorescentes T8 y T12 por los más modernos, pequeños y eficientes Fluorescentes T5. La modernización de las luminarias fluorescentes ofrece un incentivo claro: ahorro energético y mejoras en la iluminación, mediante la sustitución de los tubos Fluorescentes T8 y T12 por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cada vez hay más opciones y propuestas técnicas para sustituir los viejos tubos fluorescentes T8 y T12 por los más modernos, pequeños y eficientes Fluorescentes T5.</strong></p>
<p><a href="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/12/adaptador-fluorescente-T5.jpg"><img src="http://www.foro-industrial.com/wp-content/uploads/2011/12/adaptador-fluorescente-T5.jpg" alt="" title="adaptador-fluorescente-T5" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-2206" /></a><br />
La modernización de las luminarias fluorescentes ofrece un incentivo claro: ahorro energético y mejoras en la iluminación, mediante la sustitución de los tubos Fluorescentes T8 y T12 por los Fluorescentes T5. Pero los responsables técnicos de las empresas se enfrentan a un dilema: ¿cambiar las luminarias completas, por unas nuevas del modelo T5 o colocar adaptadores ?.</p>
<p>Evidentemente cada instalación debe analizar y valorar económicamente las opciones, pero a corto y largo plazo, ambas opciones serán, seguro, económicamente rentables. Naves industriales, comercios, oficinas, centros de producción&#8230; el ahorro energético en iluminación puede llegar a ser de entre un 30% y un 70%. </p>
<p>Por ello será necesario una valoración inicial del estado general de la instalación, de las luminarias, y pedir presupuestos para ambas opciones: Sustituir las luminarias fluorescentes completas por unas nuevas con tubos T5, o la más rápida y barata en cuanto a mano de obra, la colocación de adaptadores que conviertan las luminarias en complatibles con T5. </p>
<p>Si los Fluorescentes T8 ya supusieron un cambio positivo respecto a los grandes y viejos fluorescentes T12, los nuevos Fluorescentes T5 lo son igualmente respecto a los T8. En momentos en que el ahorro y la eficiencia energética son obligados, debemos revisar nuestra iluminación industrial y/o iluminación comercial, para ponerla al día. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foro-industrial.com/2011/12/adaptador-fluorescente-t5-para-t8-y-t12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

